Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
обновлено 01.09. 2020года
Наименование | количество |
Число зданий и сооружений | 2 |
Общая площадь всех помещений | |
Число классных комнат(включая учебные кабинеты и лаборатории, библиотека и т.д) | 21 |
Их площадь | |
Число мастерских | 1 |
в них мест | 10 |
Число тракторов для учебных целей | 0 |
Имеет ли ОУ физкультурный зал | да |
Имеет ли ОУ плавательный бассейн | нет |
Имеет ли ОУ актовый или лекционный зал | да |
Имеет ли музей | да |
Размер учебно-опытного земельного участка(м2) | |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием | да |
Число посадочных мест в столовой | 40 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием | 46 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием | 0 |
Число книг в библиотечном (книжном) фонде( включая школьные учебники) | 238 |
в том числе учебников | 627 |
Наличие водопровода | имеется |
центральное отопление | имеется |
Автобус для перевозки обучающихся | имеется |
в них посадочных мест | 22 |
Кабинет информатики и ИКТ | имеется |
в нем рабочих мест | 10 |
Число персональных ЭВМ | 2 |
из них приобретенных за последний год | 10 |
используется в учебных целях | 15 |
число переносных компьютеров(ноутбуков) | 15 |
Подключено ли ОУ к сети Интернет | да |
Тип подключения | модем |
скорость подключения к сети Интернет | до 53 Мбит/с |
Имеется адрес электронной почты |
kboloto@yandex.ru |
Имеется собственный сайт | http://korove-boloto-sosh.obr57.ru |
Ведется электронный журнал | https://www.vsopen.ru/ |
Имеется ли пожарная сигнализация | да |
дымовые извещатели | да |
Число огнетушителей | 14 |
Тревожная кнопка | имеется |
Беспрепятственный доступ инвалидов в ОУ | отсутствует |
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет